|
تفاصيل المنتج:
|
| درجة: | 430 (إيسي) / 1.4016 (إنجليزي) | معيار: | أستم A240 / A240M |
|---|---|---|---|
| الانتهاء من السطح: | بكالوريوس (مصلب مشرق) | نطاق سمك: | 0.3 مم - 2.0 مم |
| نطاق العرض: | 1000 ملم - 1219 ملم | لفائف القطر الداخلي: | 508mm أو 610mm |
| نوع الحافة: | حافة الشق / حافة المطحنة | تقنية: | المدرفلة على البارد |
| قوة الشد: | ≥ 450 ميجا باسكال | قوة العائد: | ≥ 260 ميجا باسكال |
| استطالة: | ≥ 22% | خاصية مغناطيسية: | نعم (الفيريتيك) |
| إبراز: | 430 لفائف الفولاذ المقاوم للصدأ المدرفلة على البارد,لفائف الفولاذ المقاوم للصدأ المغناطيسي الحديدي,لفائف الفولاذ المقاوم للصدأ ASTM A240 |
||
الدرجة 430 هي الصلب المقاوم للصدأ المستقيم الكروم الفيريتي الذي يقدم مقاومة جيدة للتآكل جنبا إلى جنب مع قابلية تشكيل ممتازة.أنها توفر بديلاً اقتصادياً للصفات الأوستنيتية مثل 304 للتطبيقات التي لا تكون فيها مقاومة التآكل العالية هي المتطلب الأساسي.
كل لفائف تخضع لمطيافات انبعاثات الشرارة للتحقق من الجودة، وتفتيش جودة السطح تحت الإضاءة المنظمة، واختبار الشد والصلابة،و اختبار إريكسن لتحقيق التحقق من جودة قابلية التشكيلشهادات المواد حسب المعيار EN 10204 3.1 المقدم.
اتصل شخص: Cody
الهاتف :: +8615961895189