|
تفاصيل المنتج:
|
| درجة: | 316 لتر (إيسي) / 1.4404 (إنجليزي) | معيار: | أستم A240 / A240M |
|---|---|---|---|
| الانتهاء من السطح: | بكالوريوس (مصلب مشرق) | نطاق سمك: | 0.5 مم - 2.0 مم |
| نطاق العرض: | 1219 ملم - 1500 ملم | لفائف القطر الداخلي: | 508mm أو 610mm |
| نوع الحافة: | حافة الشق / حافة المطحنة | تقنية: | المدرفلة على البارد |
| قوة الشد: | ≥ 485 ميجا باسكال | قوة العائد: | ≥ 170 ميجا باسكال |
| استطالة: | ≥ 40 ٪ | محتوى الموليبدينوم: | 2.0% - 3.0% |
| إبراز: | 316L لفائف من الفولاذ المقاوم للصدأ الصف البحري,فولاذ المقاوم للصدأ مطلي بارد BA,ASTM A240 لفائف من الفولاذ المقاوم للصدأ 0.5mm |
||
يتميز ملفنا المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ من الدرجة 316L بسبائك الموليبدينوم لتحسين مقاومة التآكل بشكل كبير، خاصة ضد الكلوريدات والمذيبات الصناعية. توفر اللمسة النهائية الملدنة اللامعة (BA) سطحًا عاكسًا يشبه المرآة يتم تحقيقه من خلال التلدين الجوي المتحكم فيه، مما يلغي الحاجة إلى التلميع بعد العملية.
يتم اختبار كل ملف وفقًا لمعايير ASTM A240 بما في ذلك تحليل التركيب الكيميائي واختبار الشد وقياس الصلابة وتقييم مقاومة الحفر. تم توفير شهادة المواد 3.1 الكاملة وفقًا للمعيار EN 10204 مع إمكانية التتبع لأرقام حرارة المطحنة.
اتصل شخص: Cody
الهاتف :: +8615961895189